Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 876.476.000 | 572.685.600 | 303.790.400 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 122.436.000 | 42.668.000 | 79.768.000 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 641.694.000 | 302.578.420 | 339.115.580 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 0 | 624.158 | -624.158 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 48.500.000 | 20.500.000 | 28.000.000 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 17.550.000 | 6.750.000 | 10.800.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 193.500.000 | 81.500.000 | 112.000.000 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 31.850.000 | 12.250.000 | 19.600.000 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 480.294 | 0 | 480.294 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 2.401.470 | 0 | 2.401.470 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 4.368.000 | 2.100.000 | 2.268.000 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 21.840.000 | 10.500.000 | 11.340.000 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 104.490.000 | 39.150.000 | 65.340.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 18.682.000 | 17.000.000 | 1.682.000 |
5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 1.276.665 | 500.000 | 776.665 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 80.306.000 | 53.996.000 | 26.310.000 |
5.2.1.07 Belanja Bahan/Material | 60.210.000 | 0 | 60.210.000 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 3.800.000 | 2.800.000 | 1.000.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 |
5.2.1.10 Belanja Obat-obatan | 9.600.000 | 9.600.000 | 0 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 153.900.000 | 75.800.000 | 78.100.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 7.300.000 | 7.300.000 | 0 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 20.360.000 | 1.360.000 | 19.000.000 |
5.2.2.06 | 30.550.000 | 11.750.000 | 18.800.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 68.550.000 | 24.500.000 | 44.050.000 |
5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 26.294.000 | 5.500.000 | 20.794.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 3.800.000 | 1.800.000 | 2.000.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 10.260.000 | 10.200.000 | 60.000 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 3.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 |
5.2.5.08 | 86.100.000 | 27.500.000 | 58.600.000 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 600.000 | 0 | 600.000 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 24.000.000 | 24.000.000 | 0 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 44.715.000 | 37.715.000 | 7.000.000 |
5.2.7.05 Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan | 135.000.000 | 0 | 135.000.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 111.095.000 | 0 | 111.095.000 |
5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan | 67.200.000 | 8.600.000 | 58.600.000 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 13.300.000 | 13.300.000 | 0 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 39.033.000 | 39.033.000 | 0 |
5.3.4.05 | 868.000 | 868.000 | 0 |
5.3.7.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 1.650.000 | 1.650.000 | 0 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 45.000.000 | 45.000.000 | 0 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 145.656.000 | 145.656.000 | 0 |
5.3.8.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 25.136.556 | 22.636.556 | 2.500.000 |
5.3.8.03 Belanja Modal Bahan Baku | 76.270.000 | 76.270.000 | 0 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 103.300.000 | 51.500.000 | 51.800.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 231.491.985 | 145.313.453 | 86.178.532 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 34.000.000 | 34.000.000 | 0 |